Panou solar 320W, policristalin
Click pentru mărire
Panou fotovoltaic policristalin cu geam protector, tratat termic si de structura prismatica.
Rama este confectionata din aluminiu anodizat si are o grosime de 40mm (4cm). Tehnologia de fabricatie de ultima generatie, asigura eficienta inalta si performanta pe termen lung.
Caracteristici:
- 72 celule policristaline;
- Dimensiuni celula: 156*156 [mm];
- PID free;
- Rezistenta la: vant pana la 2400 [Pa] si la zapada pana la 5400 [Pa];
- Conectori compatibili cu MC4;
- Garantie eficienta: peste 90 [% ] in primii 10 ani si peste 80 [%] pana in 25 ani.
panouri solare policristaline
panouri fotovoltaice policristaline
| Parametri electrici panou | |
| Putere maximă (Pmax) | 320 W |
| Tensiune de lucru (Vmpp) V[maximum-power-point] | 37,1 V |
| Intensitate curent de lucru (Impp/V) I[maximum-power-point] | 8,63 A |
| Tensiune de mers in gol (Voc) V[open-circuit] | 45,5 V |
| Curent de scurt-circuit (Isc) | 9,16 A |
| Eficienta modul ηm | 16,5 % |
| Tolerantă de putere | 0±3% |
| Coeficient de temperatura (Pmax) | -0.4%/°C |
| Coeficient de temperatura (Voc) | -0.31%/°C |
| Coeficient de temperatura (Isc) | +0.06%/°C |
| Alți parametri | |
| Grosime | 40mm |
| Latime | 990mm |
| Lungime | 1960mm |
| Tip celulă | Policristalină |
| Dimensiune Celulă | 156x156 mm |
| Număr celule | 72 (6x12) |
| Masă | 22 kg |
| Dimensiune modul | 1960x990x40mm |
| Lungime cabluri | 900mm |
| Secțiune cabluri | 4mm² |
| Sticlă | 3.2 mm, securizată. de înaltă transmitanță |
| Nr. diode by-pass | 3/6 |
| Cadru | Aliaj din aluminiu anodizat |
| Cutie de joncțiune | IP65/IP67 |
| Parametri de funcționare | |
| Tensiune maximă a sistemului | 1000V/DC (IEC) |
| Temperatura de funcționare | -40°C ... + 85°C |
| Siguranța maximă în serie | 15 A |
| Conductivitate către masă | ≤ 0.1Ω |
| Clasa de protecție | II |
| Rezistenta electrică | ≥ 100 MΩ |














